产品概述:
工博牌DZ、DS新型波纹管药液计量泵完全无泄漏……无机械轴封部,所以不存在有泄漏。
输出量精度……清水情况下,可获得±1.5%的高精度。
可以自吸……常温清水条件下,吸程为1米。
允许干运转……工作腔为波纹管,因而可以干运转。
寿命长……本腔采用耐曲折特殊配方材料的聚丙烯制成,可以经受数百万次的往复运动。
耐腐性能好……泵体采用聚丙烯制成,阀门选用了特种配方的FPM、EPDM,耐各种酸、碱等腐蚀性液体。
液温……最高药水温度60℃,超过50℃时,最高压力为20℃时的1/2,超过40℃时液体的腐蚀性会增加,须注意。
二、型号意义:
三、使用范围:
★ 完全无泄漏.无机械轴封部,所以不存在有泄漏;
★ 输出量精度高. 常温清水条件测试情况下,可获得+1.5%的高精度;
★ 可以自吸.吸程为1米
★ 允许干空运转.工作腔为波纹管,因而可以干运转;
★ 使用寿命长.博生该系列泵腔采用耐曲折特殊配方材料的聚丙稀制成,可以经受百万次的往复运动;
★ 耐腐性能好. 泵体采用聚丙稀制成,阀门选用了特种配方的FPM、EPDM,耐各种弱酸、碱腐蚀性液体;
★ 产品规格型号多种.博生DZ,2DZ系列;博生DS,2DS系列;博生DZN,DZR系列;
★ 流量Q=29ml/min~~1600ml/min
★ 液温适应强。
可广泛应用在:
★ 胶片、照片的自动冲洗。
★ 粘液调和、食品添加剂的定量添加。
★ 电子基板印刷线路的蚀刻、清洗、印刷制版。
★ 水处理的酸碱中和,凝析剂的投入。
★ 电镀液的定量补给。
★ 应用于添加剂、漂白液等各种药剂的定量注入。
四、结构说明:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
五、上海华通集团博洋水泵厂DZ、DS新型波纹管药液计量泵性能参数:
型 号 | 泵连数 | 波纹管 型号 | 最大流量(ml/min) | 转速(r/min) | 最高压力(MPa) | 进出口口径(mm) | 马达(w) | 自吸高度(cm) | ||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||
DZ-1X | 单连式 | 1 | 29 | 35 | 10 | 12 | 0.04 | 9 | 5 | 50 |
DZ-2X | 2 | 119 | 141 | 10 | 12 | 0.03 | ||||
DZ-2Y | 175 | 210 | 15 | 18 | 0.02 | |||||
DZ-2Z | 232 | 278 | 20 | 24 | 0.01 | |||||
2DZ-1X | 2连式 | 1 | 29×2 | 35×2 | 10 | 12 | 0.03 | |||
2DZ-2X | 2 | 119×2 | 141×2 | 10 | 12 | 0.02 | ||||
2DZ-2Y | 175×2 | 210×2 | 15 | 18 | 0.01 | |||||
2DZ-2Z | 232×2 | 278×2 | 20 | 24 | 0.01 | |||||
DZN-1X | 单连至 四连 | 1 | 29 | 35 | 10 | 12 | 0.04 | |||
DZN-2X | 2 | 119 | 141 | 10 | 12 | 0.03 | ||||
DZN-2Y | 175 | 210 | 15 | 18 | 0.02 | |||||
DZN-2Z | 232 | 278 | 20 | 24 | 0.02 | |||||
DS-1F | 单连式 | 1 | 115 | 139 | 40 | 48 | 0.08 | 9 | 8 | 100 |
DS-1P | 200 | 243 | 70 | 84 | ||||||
DS-1Q | 260 | 310 | 90 | 108 | ||||||
2DS-1F | 2连式 | 1 | 115×2 | 139×2 | 40 | 48 | ||||
2DS-1P | 200×2 | 243×2 | 70 | 84 | ||||||
2DS-1Q | 260×2 | 310×2 | 90 | 108 | ||||||
DS-2E | 单连式 | 2 | 357 | 428 | 30 | 36 | ||||
DS-2F | 460 | 552 | 40 | 48 | ||||||
DS-2G | 570 | 685 | 50 | 60 | ||||||
DS-2P | 798 | 955 | 70 | 84 | ||||||
DS-2Q | 990 | 1180 | 90 | 108 | ||||||
2DS-2E | 2连式 | 2 | 357×2 | 428×2 | 30 | 36 | ||||
2DS-2F | 460×2 | 552×2 | 40 | 48 | ||||||
2DS-2G | 570×2 | 685×2 | 50 | 60 | ||||||
2DS-2P | 798×2 | 955×2 | 70 | 84 | ||||||
2DS-2Q | 990×2 | 1180×2 | 90 | 108 | ||||||
DZR-3X | 单连式 | 3 | 100 | 120 | 10 | 12 | 0.01 | 9 | 6 | 50 |
DZR-3Y | 150 | 180 | 15 | 18 | ||||||
DZR-3Z | 200 | 240 | 20 | 24 |
温馨提示: