- 产品品牌:惠普HP
- 产品型号:惠普Z5200
机型尺寸 | 1118 毫米 |
打印速度 | |
打印速度 | 41 平方米/小时 |
彩色图像 ISO N5 打印时间(最佳、D 光面纸) | 5.1 分钟/页 |
彩色图像 ISO N5 打印时间(标准、D 光面纸) | 3.4 分钟/页 |
彩色图像 ISO N5 打印时间(草稿、D 涂料纸) | 1.4 分钟/页 |
彩色图像 ISO N5 打印时间(标准、D 涂料纸) | 2.6 分钟/页 |
彩色线条图打印速度(草稿,A1 普通纸) | 每小时 42 页 A1 打印件 |
彩色线条图打印速度(草稿,美国 D 普通纸) | 每小时 42 页 D 打印件 |
黑白线条图打印速度(草稿,A1 普通纸) | 每小时 42 页 A1 打印件 |
内存 | |
内存(标配) | 32 GB(虚拟) |
硬盘 | 标配,160GB |
印刷 | |
打印技术 | 惠普 (HP) 热喷墨技术 |
打印高品质色彩(最佳) | 选定显示最大细节后,在 600 x 600 dpi 输入精度下可获得 2400 x 1200 dpi 最佳分辨率 |
打印质量(黑白,最佳) | 选定显示最大细节后,在 600 x 600 dpi 输入精度下可获得 2400 x 1200 dpi 最佳分辨率 |
硒鼓/墨盒数量 | 8(青色、品红色、黄色、淡青色、浅灰色、浅品红色、粗面黑、照片黑色) |
兼容墨水类型 | 基于颜料 |
卷筒最大输出量 | ?91 米(取决于应用) |
保证的最小线条宽度 | 0.08 毫米 (ISO/IEC 13660:2001(E)) |
线条精度 | +/- 0.2% |
色彩精确性 | 中间值 < 1.6 dE2000,95% 的色彩 < 2.8 dE2000 |
色彩稳定性 | < 1 dE2000,不到 5 分钟 |
打印重复性 | 平均值 < 0.5 dE2000,95% 的色彩 < 1.4 dE2000 |
最大光学密度(黑白) | 采用 HP Premium Instant Dry Photo Gloss media 时,最大黑色光学密度为 2.5(4 升* 分钟) |
标配端口 | 千兆以太网 (1000Base-T); 高速 USB 2.0 端口认证; EIO Jetdirect 附件插槽 |
打印语言 | Adobe PostScript3、Adobe PDF、TIFF、JPEG、CALS G4、HP PCL 3 GUI、HP-GL/2(带免费的 HP Instant Printing Pro) |
纸张处理 | |
出纸装帧处理 | 进纸; 卷筒进纸; 自动切纸器(切割画布外的所有介质) |
介质类型 | 相纸、校样纸、艺术打印材料、背胶纸、横幅和标志、证券纸和涂料纸、灯箱、布/纺织品 |
标配的介质尺寸(标准卷筒) | 210 到 1118 毫米宽的纸张; 279 到 1118 毫米卷筒 |
卷筒外径 | 135 毫米 |
介质厚度 | 高达 31.5 密耳 |
兼容的操作系统 | |
兼容的操作系统 | Microsoft? Windows? 7 家庭高级版/专业版/旗舰版、Windows Vista? 家庭高级版/企业版/旗舰版、Windows? XP (32 位、64 位)家庭版/专业版、Windows? Server 2003(32 位、64 位)、Windows? Server 2008(32 位、64 位); Novell NetWare 5.x、6.x; Mac OS X v 10.4、v 10.5、v 10.6; Citrix XenApp; Citrix XenServer |
尺寸与重量 | |
最低规格(宽 x 深 x 高) | 1770 x 690 x 1047 毫米 |
重量 | 86 千克 |
包含的物品 | |
包装箱内包含的物品 | 打印机,打印头,体验墨盒,44 英寸支架,惠普原装样品介质卷筒,快速参考指南,安装海报,启动软件,电源线 |
附带软件 | 打印机驱动程序,HP Instant Printing Pro,包括 HP Color Center、HP Designjet Excel Accounting Report、Serif PosterDesigner Pro for HP(免费试用)在内的惠普打印机实用程序 |
保修 | 针对硬件提供为期一年的有限保修 |