原厂国产单刃铣刀型号表
规格 | 柄径(mm) | 刃宽 (mm) | 刃高 (mm) | 总长(mm) | 价格 (元/支) |
1LX3.175×12 | 3.175 | 3.175 | 12 | 38 | |
1LX3.175×15 | 3.175 | 3.175 | 15 | 38 | |
1LX3.175×17 | 3.175 | 3.175 | 17 | 38 | |
1LX3.175×22 | 3.175 | 3.175 | 22 | 45 | |
1LXL3.175×25 | 3.175 | 3.175 | 25 | 50 | |
1LX3.175×32 | 3.175 | 3.175 | 32 | 60 | |
1LX4×12 | 4 | 4 | 12 | 40 | |
1LX4×15 | 4 | 4 | 15 | 40 | |
1LX4×17 | 4 | 4 | 17 | 40 | |
1LX4×22 | 4 | 4 | 22 | 45 | |
1LX4×25 | 4 | 4 | 25 | 50 | |
1LX6×17 | 6 | 6 | 17 | 50 | |
1LX6×22 | 6 | 6 | 22 | 50 | |
1LX6×25 | 6 | 6 | 25 | 55 | |
1LX6×32 | 6 | 6 | 32 | 60 |
产品简述:本公司主要生产整体硬质量合金铣刀,钻头,雕刻刀及各类非标刀具等
产品详细描述: