- 材质:-
- 适用机型:-
安装方式:悬挂式 | 屏幕尺寸:600 × 600(英寸) |
像素:11377 | 显示颜色:全彩 |
种类:LED显示屏 | 加工定制:是 |
亮度:超高亮 | 使用环境:室外 |
模组尺寸:600 × 600(mm) | 灰度:14bit |
分辨率:64 × 64 | 像素直径:Ф10(mm) |
像素间距:9.37(mm) | 显示方式:静态显示 |
安装方式: | 屏幕尺寸: |
像素: | 显示颜色: |
种类: | 加工定制: |
亮度: | 使用环境: |
模组尺寸: | 灰度: |
分辨率: | 像素直径: |
像素间距: | 显示方式: |
G9系列-PH9.375mm
技术指标参数 | G9系列 |
像素点间距(mm) | 9.375 |
像素密度(点/m2) | 11377 |
像素组成 | 1R1G1B |
驱动方式 | 动态扫描,恒流驱动 |
整屏亮度(nits) | ≥1000 |
视角 | 水平: 120°, 垂直: 120° |
灰度等级 | 14bit |
亮度调节 | 手动/自动/程控 |
刷新频率(Hz) | ≥960 |
校正 | 支持 |
模组尺寸(mm) | 600 × 600 |
模组分辨率(点) | 64 × 64 |
防护等级 | IP65 |
维护方式 | 后维护 |
平均功耗(W / m2) | 120~200 |
最大功耗(W / m2) | 350~580 |
运行/存储温度 | 运行:-20℃~ 50℃ 存储:-40℃~ 60℃ |
运行/存储湿度 | 运行:10~90%RH 存储:10~90%RH |
工作寿命(h) | ≥50000 |
平均无故障时间(MTBF) | ≥3000 |
**注意:以上参数仅供参考,不同型号产品的亮度和功率会有所差异,产品详细参数请来电来函咨询! |