云豹II刻字机系列规格
云豹 II型号 | P II - 60 | P II - 132S |
形态 |
滚筒式 | |
最大切割宽度 | 590毫米(23.23英寸) | 1300毫米(51.18英寸) |
最大进纸宽度 | 719毫米(28.3英寸) | 1470毫米(57.87英寸) |
最小进纸宽度 | 50毫米(1.97英寸) | 86毫米(3.39英寸) |
压纸轮数量 | 2 | 4 |
最大可接受材料厚度 | 0.8毫米(0.03 英寸) | |
驱动马达 | DC 伺服马达 | |
切割刀压 | 0~400 克 | |
最大切割速度 | 最大 600 毫米 /秒(23.62 英寸) | |
切割补正值 | 0~1.0 毫米 | |
机械分辨率 | 0.009 毫米 | |
软件分辨率 |
0.025 毫米 | |
距离精度 | 0.254 毫米 或0.1% 位移(取大者) | |
重复精确度 | ±0.1毫米至 3 米 (* 确定介质) | |
缓存大小 | 4MB | |
传输接口 | USB 、并口、串口 | |
控制指令 | HP-GL, HP-GL/2 | |
原点设置 | 有 | |
路径预测功能 | 有 | |
该企业最新标识商学院
商城 | 供应 | 求购 | 标识商学院 | 行业资讯 | 行业展会 | 企业会员 |
|