型号 MODEL | SprinterB | SprinterB40" | ||||||||||||||||
打印方式 | 一次经过式热转印,4色处理(CMYK)、3色处理(CMY)和专色 | |||||||||||||||||
打印分辨率 | 400 dpi (硬件) | |||||||||||||||||
最高打印速度 | 60 m/小时 | |||||||||||||||||
介质宽度 | 905~915 mm | 1000~1020 mm | ||||||||||||||||
有效打印宽度 | 902 mm (35.5") | 1016 mm (40") | ||||||||||||||||
卷筒介质 | 最大长度 | 200 m | ||||||||||||||||
最大外径 | 240 mm | |||||||||||||||||
最大内径 | 76 mm (3") | |||||||||||||||||
外部RIP软件 | Scanvec Amiable PhotoPrint Server RIP | |||||||||||||||||
SprintB软件 | 基于Windows 2000 | |||||||||||||||||
硬件图像处理 | On-the-fly | |||||||||||||||||
色带 |
| |||||||||||||||||
介质类型 |
| |||||||||||||||||
该企业最新标识商学院
商城 | 供应 | 求购 | 标识商学院 | 行业资讯 | 行业展会 | 企业会员 |
|