品 名 | 颜 色 | 型 号 | 单 位 | 单 价(元) | 备 注 |
普通卤粉管 | 白、黄、兰、绿 | 7-8 | 支 | 0.40 | 石灰料钠玻璃 |
9-10,11-12 | 支 | 0.44 | 石灰料钠玻璃 | ||
三基色稀土粉管 | 稀白、稀黄、稀兰 | 7-8 | 支 | 0.7 | 石灰料钠玻璃 |
9-10,11-12 | 支 | 0.75 | 石灰料钠玻璃 | ||
紫罗兰 | 7-8 | 支 | 0.80 | 石灰料钠玻璃 | |
9-10,11-12 | 支 | 0.90 | 石灰料钠玻璃 | ||
卤粉彩管 | 彩红、彩黄 | 7-8 | 支 | 1.50 | 石灰料钠玻璃 |
9-10,11-12 | 支 | 1.60 | 石灰料钠玻璃 | ||
彩兰、彩绿 | 7-8 | 支 | 1.30 | 石灰料钠玻璃 | |
9-10,11-12 | 支 | 1.90 | 石灰料钠玻璃 | ||
明管 | 透明 | 4-5,7-8,11-12 | 支 | 3.00 | 石灰料钠玻璃 |
三基色烤管 | 亮黄 | 7-8 | 支 | 1.40 | 石灰料钠玻璃 |
9-10,11-12 | 支 | 1.50 | 石灰料钠玻璃 | ||
白、黄、兰、绿、紫 | 9,10,12 | 支 | 1.80 | 红丹料铅玻璃 | |
14.-,15 | 支 | 3.10 | 红丹料铅玻璃 | ||
20 | 支 | 5.80 | 红丹料铅玻璃 | ||
二级烤管 | 白、黄、兰、绿、紫 | 9 | 支 | 1.00 | 红丹料铅玻璃 |
成品粉管 | 白、绿 | 12 | 支 | 0.75 | 红丹料铅玻璃 |
稀兰 | 12 | 支 | 0.95 | 红丹料铅玻璃 |
注意
以上报价自2007年03月1日起实施
以上报价均不含税价,不包运费
以上报价以后若有变动,恕不另行通知