牌号 | 用途 | 价格 | 涨跌板 | 备注 |
F401 | 拉丝 | 11550 | 生产 | |
S1004 | 拉丝 | 11450 | ||
S700 | 纤维 | 11650 | ||
J340 | 共聚 | 12000 | 生产 | |
K8003 | 共聚 | 12000 | 生产 | |
K9927 | 共聚 | 12100 | ||
F1002B | BOPP | 11550 | ||
厂家昨日BOPP下调,其它价格稳定,周边市场拉丝继续平出。 |
牌号 | 用途 | 价格 | 涨跌板 | 备注 |
F401 | 拉丝 | 11550 | 生产 | |
S1004 | 拉丝 | 11450 | ||
S700 | 纤维 | 11650 | ||
J340 | 共聚 | 12000 | 生产 | |
K8003 | 共聚 | 12000 | 生产 | |
K9927 | 共聚 | 12100 | ||
F1002B | BOPP | 11550 | ||
厂家昨日BOPP下调,其它价格稳定,周边市场拉丝继续平出。 |