品 名 | 型 号 | 规 格 | 参考价格 |
OK数码网格布 | 340型(9×9带底布) | 2.5/2.8/3.2×50m | 11.5元/㎡ |
240型(9×9无底布) | 2.5/2.8/3.2×50m | 10.5元/㎡ | |
270型(12×12无底布) | 2.5/2.8/3.2×50m | 11.5元/㎡ | |
370型(12×12带底布) | 2.5/2.8/3.2×50m | 12.5元/㎡ | |
喷绘条幅布 | 普通型 | 0.61m/0.76m/0.914m1.27m×100m | 4.50元/㎡ |
1.52m/1.82m×100m | 4.50元/㎡ | ||
OK刀刮涂层布 | DG-1000(外打光) | 2.5/3.2×50m | 18.0元/㎡ |
OK数码喷绘布 | 300 (内光/外光) | (1.02-1.92)×80m | 4.20元/㎡ |
(2.0-3.4)×80m | 4.40元/㎡ | ||
300A (内光/外光) | (2.02m-3.20m)×80m | 4.00元/㎡ | |
310 (内光/外光) | (1.02m-1.92m)×80m | 3.20元/㎡ | |
(2.02m-3.2m)×80m | 4.00元/㎡ | ||
320 (内光/外光) | (1.02m-1.92m)×80m | 2.80元/㎡ | |
2.0/2.2/2.5/2.8×80m | 3.60元/㎡ | ||
3.2m×80m | 3.60元/㎡ | ||
400A (内光/外光) | (1.02m-3.2m)×70m | 5.40元/㎡ | |
500 (内光/外光) | (2.5m-3.2m)×70m | 6.80元/㎡ | |
550(内光/外光) | (2.5m-3.2m)×70m | 7.00元/㎡ | |
330 (内光/外光) | (1.02m-2.20m)×80m | 3.20元/㎡ | |
(2.3m-3.2m)×80m | 4.20元/㎡ | ||
340 (内光/外光) | (1.02m-2.30m)×80m | 3.10元/㎡ | |
(2.5m-3.5m)×80m | 4.0元/㎡ | ||
2.40m×80m | 3.30元/㎡ | ||
350 (内光/外光) | (1.02-2.3)×80m | 3.90元/㎡ | |
(2.4-3.5)×80m | 4.10元/㎡ | ||
330A(内光/外光) | (2.02-3.2)×80m | 4.00元/㎡ | |
330(02型) | (1.02-2.20)*80m | 3.20元/㎡ | |
(2.3-3.2)*80m | 4.00元/㎡ | ||
330(290g/300g) | 290g(1.02-2.2)×100m | 3.20元/㎡ | |
300g(2.3-3.2)×100m | 4.00元/㎡
推荐行业资讯 点击排行
商城 | 供应 | 求购 | 标识商学院 | 行业资讯 | 行业展会 | 企业会员 |
|