| 设为首页 | Sign in Global | 标识网微信二维码 |
更多
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
 
当前位置: 标识网首页 » 行业资讯 » 行业资讯 » 正文

一周TVC统计(10.9--10.15)

放大字体  缩小字体 发布日期:2006-06-25  来源:不详  作者:佚名  浏览次数:697
核心提示:序号 类别名称 本周新 TVC 数量 占新 TVC 总量 % 增幅 %1 电脑及办公自动化产品
序号 类别名称 本周新 TVC 数量 占新 TVC 总量 % 增幅 %
1 电脑及办公自动化产品 7 1.15% -36.36%
2 房地产 / 建筑工程行业 24 3.95% 9.09%
3 个人用品 24 3.95% 84.62%
4 工业用品 28 4.61% 12.00%
5 化妆品 / 浴室用品 40 6.58% 21.21%
6 家居用品 22 3.62% 29.41%
7 家用电器 16 2.63% 14.29%
8 交通 25 4.11% 66.67%
9 金融投资保险 15 2.47% 7.14%
10 酒精类饮品 36 5.92% 111.76%
11 零售及服务性行业 30 4.93% 100.00%
12 农业 9 1.48% 350.00%
13 清洁用品 2 0.33% -60.00%
14 食品 44 7.24% 12.82%
15 烟草类 4 0.66% 300.00%
16 药品 32 5.26% -13.51%
17 衣着 26 4.28% 8.33%
18 饮料 24 3.95% 50.00%
19 邮电通讯 54 8.88% 28.57%
20 娱乐及休闲 146 24.01% 31.53%
总计 608 100.00% 28.54%
备注: 以上数据是由 CTR 媒介智讯监测的媒体为统计基准( AdBank 的媒体范围)
 

 
[ 行业资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
推荐行业资讯
点击排行


 
 
© 2013 标识网 版权所有 京ICP备13011159号-5

京公网安备 11010602004079号