电视媒体 17,565.82 -16.38% 2,857,895.00 -17.73%
电台媒体 288.04 -21.87% 289,761.00 -20.71%
报纸媒体 1,899.53 -36.86% 61,218.00 -28.17%
杂志媒体 363.12 -17.61% 3,730.00 -20.60%
户外媒体 1,781.94 -0.32% 314,067.00 -1.16%
电视媒体
排名 品牌 广告投放费用 广告投放增幅 %
1 玉兰油 357.28 -17.57%
2 佳洁士 341.53 29.27%
3 飘柔 334.73 22.62%
4 高露洁 281.38 -0.84%
5 护彤 234.69 -3.59%
6 力士 213.60 57.77%
报纸媒体
排名 品牌 广告投放费用 广告投放增幅 %
1 中国移动通信 68.06 -42.07%
2 国美 36.82 -43.16%
3 好记星 26.45 70.10%
4 苏宁 23.82 -49.38%
5 中国电信 22.13 -63.60%
6 中国联通 18.14 -42.50%
杂志媒体
排名 品牌 广告投放费用 广告投放增幅 %
1 兰蔻 9.40 24.34%
2 克丽斯汀迪奥 9.06 4.50%
3 欧莱雅 8.03 -21.35%
4 娇兰 7.59 17.13%
5 诺基亚 7.29 118.26%
6 碧欧泉 6.48 -18.08%