11 月排行 单位:百万元
电视媒体
1 玉兰油 639.24 -8.84%
2 飘柔 336.25 -17.90%
3 佳洁士 312.03 -5.40%
4 高露洁 305.51 -10.40%
5 江中 190.21 7.60%
6 脑白金 188.29 24.01%
报纸媒体
排名 品牌 广告投放费用 广告投放增幅 %
1 中国移动通信 132.38 24.37%
2 国美 60.63 41.20%
3 中国电信 39.99 16.42%
4 苏宁 36.23 26.81%
5 中国联通 28.97 39.68%
6 大中 18.04 58.82%
杂志媒体
排名 品牌 广告投放费用 广告投放增幅 %
1 欧莱雅 11.63 50.84%
2 娇兰 8.14 123.01%
3 兰蔻 4.74 -14.59%
4 碧欧泉 4.56 50.00%
5 中国移动通信 4.46 18.93%
6 克丽斯汀 4.40 -7.56%
排名 品牌 广告投放费用 广告投放增幅 %
1 中国移动通信 28.80 11.46%
2 中国电信 18.88 2.16%
3 三星 17.94 8.93%
4 中国联通 17.64 -4.29%
5 中国网通 16.87 40.23%