电视媒体 CCTV 41107.15 5.16% 15458 5.19% 224930 4.72%
省级卫视 75159.41 0.53% 58216 0.53% 949453 0.57%
北京地区 10932.07 1.56% 11114 0.02% 238403 0.96%
上海地区 20585.99 -0.93% 14042 -0.58% 307911 0.02%
广州地区 17790.67 -2.35% 16622 -2.89% 338192 -1.04%
电台媒体 8599.93 -2.22% 97018 -5.42% 1861083 -6.31%
电视媒体
排名 品牌 广告投放费用 广告投放增幅 %
1 玉兰油 16,944.85 3.95%
2 飘柔 9,205.15 -3.80%
3 佳洁士 8,451.75 12.79%
4 高露洁 7,821.72 -4.03%
5 力士 5,352.52 13.58%
6 舒肤佳 4,279.09 -6.10%
电台媒体
排名 品牌 广告投放费用 广告投放增幅 %
1 中国移动通信 177.11 13.16%
2 高博特 149.58 0.45%
3 中国建设银行 125.35 124.40%
4 联邦 100.58 -2.35%
5 中国电信 95.36 15.35%
6 中国银行 85.14 102.28%