电视媒体 CCTV 39090.75 2.05% 14695 2.20% 214790 0.95%
省级卫视 74765.89 -1.46% 57910 -0.58% 944105 -1.64%
北京地区 10764.64 -3.51% 11112 -0.42% 236145 -3.09%
上海地区 20778.25 -0.05% 14124 -1.88% 307849 -0.66%
广州地区 18219.4 -0.45% 17117 -2.45% 341734 1.38%
电台媒体 8795.25 2.86% 102575 5.48% 1986368 6.45%
电视媒体
排名 品牌 广告投放费用 广告投放增幅 %
1 玉兰油 16,300.36 7.94%
2 飘柔 9,569.17 5.35%
3 高露洁 8,150.19 5.30%
4 佳洁士 7,493.20 6.49%
5 力士 4,712.73 -12.67%
6 舒肤佳 4,557.12 28.96%
电台媒体
排名 品牌 广告投放费用 广告投放增幅 %
1 中国移动通信 156.51 -1.27%
2 高博特 148.91 5.52%
3 联邦 103.00 -20.40%
4 中国网通 87.16 18.70%
5 中国电信 82.67 13.76%
6 上海大众 69.26 186.67%