电视媒体 CCTV 38306.68 -4.56% 14379 -6.22% 212777 -2.67%
省级卫视 75875.21 -1.76% 58245 -0.66% 959894 -1.96%
北京地区 11155.79 1.11% 11159 1.57% 243674 2.22%
上海地区 20789.15 2.44% 14395 0.61% 309908 3.99%
广州地区 18301.7 1.38% 17547 1.28% 337087 1.12%
电台媒体 8550.67 0.89% 97246 -0.62% 1866095 -0.66%
单位:万元
电视媒体
排名 品牌 广告投放费用 广告投放增幅 %
1 玉兰油 15,100.78 3.13%
2 飘柔 9,083.16 2.08%
3 高露洁 7,740.20 5.06%
4 佳洁士 7,036.34 7.46%
5 力士 5,396.55 4.54%
6 海飞丝 4,373.03 9.97%
电台媒体
排名 品牌 广告投放费用 广告投放增幅 %
1 中国移动通信 158.52 -27.33%
2 高博特 141.12 2.36%
3 联邦 129.39 -5.88%
4 中国建设银行 95.12 -11.29%
5 中国银行 75.11 16.27%
6 中国网通 73.43 -2.78%