电视媒体 CCTV 40138.09 -11.31% 15332 -7.83% 218624 -9.19%
省级卫视 77230.98 5.35% 58630 2.62% 979061 5.80%
北京地区 11033.55 -0.80% 10986 -6.13% 238387 -0.78%
上海地区 20293.95 -12.60% 14308 -9.65% 298013 -9.48%
广州地区 18053.43 12.01% 17326 -3.77% 333338 -11.13%
电台媒体 8475.4 -11.50% 97853 -6.82% 1878452 -6.53%
单位:万元
电视媒体
排名 品牌 广告投放费用 广告投放增幅%
1 玉兰油 14,642.79 1.52%
2 飘柔 8,897.88 15.49%
3 高露洁 7,367.49 1.95%
4 佳洁士 6,547.59 -1.38%
5 力士 5,162.34 44.86%
6 脑白金 4,479.04 -21.11%
电台媒体
排名 品牌 广告投放费用 广告投放增幅%
1 中国移动通信 218.14 5.67%
2 高博特 137.87 3.59%
3 联邦 137.47 65.75%
4 中国建设银行 107.22 20.68%
5 中国网通 75.53 5.40%
6 中国联通 70.08 -5.32%