电视媒体 CCTV 45258.49 -1.83% 16634 0.97% 240743 -2.28%
省级卫视 73310.22 -0.66% 57134 0.16% 925428 -0.58%
北京地区 11123.01 3.38% 11703 5.47% 240252 2.82%
上海地区 23219.53 2.01% 15836 3.23% 329241 0.49%
广州地区 16117.56 5.50% 18004 0.58% 375072 7.95%
电台媒体 9576.28 3.63% 1E+05 4.83% 2009670 5.27%
单位:万元
电视媒体
排名 品牌 广告投放费用 广告投放增幅 %
1 玉兰油 14,424.20 -3.81%
2 飘柔 7,704.21 -7.79%
3 高露洁 7,226.66 -4.42%
4 佳洁士 6,639.51 -7.88%
5 脑白金 5,677.60 -10.48%
6 海飞丝 4,655.87 -2.13%
电台媒体
排名 品牌 广告投放费用 广告投放增幅 %
1 中国移动通信 206.43 26.44%
2 高博特 133.09 0.17%
3 中国建设银行 88.85 4.59%
4 联邦 82.94 12.31%
5 中国银行 80.66 -3.32%
6 中国联通 74.02 8.42%