【hc360慧聪网丝印特印行业频道】2005年9月全国油墨产量官方统计(单位:吨):
企业名称 | 本月产量 | 产量同比增长% | 1-9月累计产量 | 累计产量同比增长% |
全国 | 28800 | 11.2 | 212500 | 11.2 |
天津东洋油墨有限公司 | 2172 | 12.1 | 18615 | 21.1 |
杭华油墨化学有限公司 | 1892 | 26.6 | 13441 | 14 |
叶氏油墨(中山)有限公司 | 1585 | -6.4 | 7352 | 24.9 |
太原高氏劳瑞油墨化学有限公司 | 1418 | 7.1 | 10572 | 4 |
大丰电研科技(东莞)有限公司 | 1078 | 55.1 | 1983 | 56.4 |
上海牡丹油墨有限公司 | 1077 | 11.2 | 7789 | 1.6 |
佛山市顺德区金龙油墨化工有限公司 | 1016 | 2338 | ||
上海DIC油墨有限公司 | 935 | -6.6 | 7353 | 1.7 |
浙江永在化工有限公司 | 915 | 100.2 | 6585 | 16.7 |
深圳深日油墨有限公司 | 709 | -16.7 | 6268 | 3.2 |
深圳高氏劳瑞油墨化学有限公司 | 670 | 15.5 | 7067 | 78.1 |
上海油墨泗联化工有限公司 | 667 | -12.6 | 4788 | -17.4 |
珠海市宝杰数码喷绘材料有限公司 | 5
推荐行业资讯 点击排行
商城 | 供应 | 求购 | 标识商学院 | 行业资讯 | 行业展会 | 企业会员 |
|