-MimakiJV4性能参数表 | ||||
项目 | JV4-130 | JV4-160 | JV4-180 | |
核心打印技术 | 第四代按需微压电打印技术(全面领先) | |||
打印精度 | 360×360dpi;2/4passes,单向/双向 | |||
墨水应用 | 户内dye:C、M、Y、K、LC、LM双六色 | |||
户外pigment:C、M、Y、K、LC、LM或C、M、Y、K、OR、GR | ||||
供墨系统 | 12色 | |||
断墨侦测连续供墨 | ||||
220ml墨盒或先进的大供墨系统 | ||||
喷头高度调整 | 1.2mm到10mm之间调整(送纸平面到喷头高度) | |||
介质类型 | ||||
介质厚度 | 7mm厚板可直接喷画<喷头可调高> | |||
最大喷绘幅面 | 1371mm/54″ | 1600mm/60″ | 1870mm/73.6″ | |
最大进纸幅面 | 1381mm/54.3″ | 1620mm/63.8″ | 1910mm/75.2″ | |
最小进纸幅面 | 210mm/8.3″ | |||
走纸精度 | 垂直相差+-0.5mm以内/1000mm,偏斜5-10mm以内/10000mm以上 | |||
收纸系统 | 标配自动收送系统(20kg) | |||
切纸 | Y轴方向自动切纸 MEDIA CUT:ON | |||
噪音 | 待机:小于56dB,连续打印:66dB左右 | |||
电源及消耗 | AC100-240V 消耗:小于400VA | |||
温度湿度 | 温度:15-30℃ 湿度:35-60%Rh | |||
输送接口 | IEEE-1394(高速传输端口)和IEEE-1284(并口) | |||
机器重量 | 小于130KG | 小于140KG | 小于160KG | |
外形尺寸 | 2405(W)×730(D) ×1220(H)mm | 2740(W)×730(D) ×1220(H)mm | 3025(W)×730(D) ×1220(H)mm | |
广州市美景数码科技有限公司 |