- 产品品牌:惠普HP
- 产品型号:HP Designjet T790 44英寸 ePrinter(CR649A)
- 工作方式:绘图
HP T790 44英寸 ePrinter 基本参数 | |
墨盒数量: | 6色墨盒 |
最大打印幅面: | 44英寸(B0+) |
最大打印宽度: | 1118mm |
最大打印长度: | 91米 |
最大打印分辨率: | 2400x1200dpi |
打印速度: | 打印速度:103页/每小时(A1打印件) 彩色线条图(草稿,A1 普通纸/美国 D 普通纸):80页/每小时(A1打印件) 黑白线条图(草稿,A1 普通纸):80页/每小时(A1打印件) |
内存: | 8GB |
硬盘: | 可选,160GB |
网络打印: | 支持有线网络打印 |
接口类型: | USB2.0 10Base-T/100Base-TX(RJ-45网络接口) EIO Jetdirect 附件插槽 |
打印机语言: | HP-GL/2,HP-RTL,TIFF,JPEG,CALS G4,HP PCL 3 GUI |
HP T790 44英寸 ePrinter 性能参数 | |
打印方式: | 惠普热喷墨技术 |
墨盒容量: | 墨盒容量:69ml,130ml 墨盒型号: 69ml: HP 72品红色墨盒:C9399A HP 72黄色墨盒:C9400A HP 72灰色墨盒:C9401A HP 72相片黑墨盒:C9397A HP 72青色墨盒:C9398A 130ml: HP 72亚光黑墨盒:C9403A HP 72相片黑墨盒:C9370A HP 72品红色墨盒:C9372A HP 72灰色墨盒:C9374A HP 72青色墨盒:C9371A HP 72黄色墨盒:C9373A |
最小墨滴: | 6pl |
线条精确度: | ±0.1% |
最小线条宽度: | 0.06mm |
最大光学密度: | 2.15 |
HP T790 44英寸 ePrinter 介质规格 | |
介质类型: | 背光纸,背胶(双视角附着纸,室内纸,聚丙烯,乙烯膜) 技术用纸(本色描图纸,半透明证券纸,牛皮纸) 胶片(透明,磨砂,聚酯) 相纸(丝光,光面,亚光,磨砂,高光) 证券纸和涂料纸(证券纸,涂料纸,重磅涂料纸,超重磨砂纸,彩纸) |
供纸方式: | 进纸,卷筒进纸,自动切纸器 |
介质尺寸: | 纸张宽度:210-1118mm,卷筒:279-1118mm |
介质厚度: | 高达31.5密耳 |
可打印区域: | 5x17x5x5mm |
卷筒纸最大外径: | 135mm |
HP T790 44英寸 ePrinter 其它参数 | |
产品尺寸: | 1770x701x1050mm |
产品重量: | 81.6kg |
操作系统: | Windows 7 Ultimate/Professional/Home Premium/Vista Ultimate/Business/Home Premium/XP(32/64位)Professional/Home/Server 2008(32/64位)/Server 2003(32/64位) Mac OS X v10.5-v10.6 Linux |
电源电压: | AC 100-240V(±10%),50/60Hz(±3Hz),2A |
电源功率: | 打印:<120W 节能:<7W 关闭:0.1W |
噪音水平: | 工作:46dB(A),待机:29dB(A) |
环境参数: | 工作温度:5-40℃,工作湿度:20-80%(无凝结)存储温度:-20-55℃ |
适应行业: | 体系结构、工程设计以及GIS;图形设计;复印店;线条图,透视图,演示稿 |
其它特点: | 惠普“云打印”功能 |
HP T790 44英寸 ePrinter 大幅面打印机附件 | |
包装清单: | 主机 x1 打印头 x1 体验墨盒 x1 打印机支架 x1 主轴 x1 电源线 x1 安装海报 x1 启动软件 x1 快速参考指南 x1 |
随机软件: | HP ePrint & Share 适用于Mac和Windows的惠普实用程序 |
HP T790 44英寸 ePrinter 保修信息 | |
质保时间: | 1年 |
客服电话: | 800-820-2255 |
电话备注: | 周一至周五:8:30-18:00 |
详细内容: | 售后服务由品牌厂商提供,保修于指定日期开始和结束。保修开始日期可以由产品制造期间存储于产品中的日期、安装日期或者客户购买凭证上的日期来确定。不同产品的保修时间可能会有所差异。影响保修条款的因素包括销售产品的国家/地区,以及产品的类型。具体的保修期以用户手册及HP根据该产品型号、序列号的查询结果为准。进入官网>>http://www8.hp.com/cn/zh/home.html |