- 产品品牌:楚风
HQG6810EXCH4型校车(24-51座)
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 楚风牌 | 公告批次 | 235 |
产品名称 | HQG6810EXCH4型小学生校车 | 产品号 | ZK3693S7015 |
总质量 | 8500 | 罐体容积 | |
额定载质量 | 外形尺寸 | 8100×2360×2920,3120 | |
整备质量 | 5100,5400 | 货厢尺寸 | ×× |
额定载客 | 24-51 | 准拖挂车总质量 | |
驾驶室准乘人数 | 载质量利用系数 | ||
接近角/离去角 | 12/10 | 前悬/后悬 | 1830/2470 |
轴数 | 2 | 轴距 | 3800 |
轴荷 | 3000/5500 | 最高车速 | 85 |
其它 | 选装空调;选装空调时对应高度为3120mm,对应整备质量5400kg;仅选用8.25-16, 8.25R16轮胎;该车应安装行驶记录仪;选装应急门。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ6780HX4AC | 底盘名称 | 客车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸 | 7750×2148× | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角 | 轮胎规格 | 8.25-16,8.25R16,7.50-20,7.50R20 | |
钢板弹簧片数 | 9/11 | 前轮距 | 1854 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1610 |
排放标准 | GB3847-2005, GB17691-2005国Ⅳ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
YZ4DA1-40 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 3660 | 95 |
车型说明 | |||
楚风牌小学生校车,已上国家汽车公告(上校车牌照)。校车随车配置安全锤,每个座位均配备安全带,车身贴反光标识,车窗带安全护栏,采用醒目的黄漆和反光板。 专用小学生校车选配安装汽车行驶记录仪(黑匣子),可对车辆行驶速度、时间、里程以及有关车辆行驶的其他状态信息进行记录、存储......点击查看详细内容 | |||
销售服务 | |||
车身颜色及图案可根据客户需要确定,具体配置以订车合同为准。 一年内或25000公里内免费保修,终身维修。点击查看详细内容 | |||
购车流程 | |||
1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈) 2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订) 3、我厂按时按质生产 4、交付验收 >>点击查看详细内容 楚风汽车:www.xcfkc.com 销售热线:(0)18908661340 客服QQ:35319222 |
『小学生校车导购:24-30座校车,24-40座校车,24-47座校车,24-51座校车』
查看更多小学生校车产品,请点击:http://www.xcfkc.com/Product/indexlist.asp?SortID=13