- 产品品牌:鸿蓝亮
- 产品型号:p10
安装方式:镶嵌式 | 屏幕尺寸:160*160(英寸) |
像素:10000 | 显示颜色:全彩 |
种类:led显示屏 | 加工定制:是 |
亮度:超高亮 | 使用环境:室外 |
模组尺寸:160*160(mm) | 灰度:1024 |
分辨率:512 | 像素直径:Ф10(mm) |
像素间距:10(mm) | 显示方式:静态显示 |
安装方式: | 屏幕尺寸: |
像素: | 显示颜色: |
种类: | 加工定制: |
亮度: | 使用环境: |
模组尺寸: | 灰度: |
分辨率: | 像素直径: |
像素间距: | 显示方式: |
持续丽靓
|
参数 | 户外经典系列 | |||||||||
像素间距 | 10mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 16mm | 20mm | 22mm | 25mm | 32mm |
像素密度(点/m2) | 10000 | 6944 | 5102 | 3906 | 2500 | 2066 | 1600 | 976 | ||
像素组成 | 1R1G1B | |||||||||
驱动方式 | 动态扫描,恒流驱动 | 静态,恒流驱动 | ||||||||
灯管类型 | SMD | DIP | SMD | DIP | ||||||
整屏亮度(nits) | ≥7000 | ≥8500 | ≥7000 | ≥7000 | ≥8000 | ≥6000 | ≥8000 | ≥7000 | ≥7500 | ≥5500 |
视角 | 水平:120°;垂直:60°(SMD垂直:120°) | |||||||||
灰度等级 | 16bit | |||||||||
亮度调节 | 256级 手动/自动/程控 | |||||||||
刷新频率(Hz) | ≥960 | ≥960 | ≥1200 | ≥1200 | ≥1200 | ≥1200 | ≥1200 | ≥1200 | ≥1200 | ≥1200 |
校正 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
模组尺寸(mm) | 1280×1280 | 1280×1280 | 1152×1152 | 896×896 | 1024×1024 | 1280×1280 | 1408×1408 | 800×1600 | 1024×1024 | |
模组分辨率(点) | 128×128 | 128×128 | 96×96 | 64×64 | 64×64 | 64×64 | 64×64 | 64×64 | 32×64 | 32×32 |
模组重量(Kg) | ≤99 | ≤80 | ≤63 | ≤99 | ≤77 | |||||
防护等级 | 前:IP65, 后:IP54 | |||||||||
维护方式 | 后维护 | |||||||||
平均功耗(W/m2) | 350 | 160 | 350 | 220 | 150 | 320 | 150 | 150 | 140 | 80 |
最大功耗(W/m2) | 1050 | 470 | 1050 | 650 | 450 | 950 | 440 | 450 | 410 | 220 |
运行/存储温度 | 运行:-20℃~ 50℃ 存储:-40℃~ 60℃ | |||||||||
运行/存储湿度 | 运行:10~90%RH 存储:10~85%RH | |||||||||
工作寿命(h) | ≥50000 | |||||||||
平均无故障时间(MTBF) | ≥3000 |
**注意:以上参数仅供参考,产品详细参数请来电来函咨询! |