- 产品品牌:其他
- 产品型号:P6
是否提供加工定制:是 | 种类:led显示屏 |
显示颜色:全彩 | 显示方式:静态显示 |
像素直径:Ф5(mm) | 像素间距:6(mm) |
模组尺寸:488*244(mm) | 屏幕尺寸:按照客户需求尺寸(英寸) |
亮度:超高亮 | 灰度:256*256*256 |
像素:2R1G1B | 分辨率:64*32 |
使用环境:室内 | 安装方式:支撑式 |
1、产品参数。
(1)管芯参数 | ||
序号 | 项 目 | 产地/波长 |
1 | 红色显示led芯片及波长 | 台湾/625±5nm |
2 | 绿色显示led芯片及波长 | 台湾/525±5nm |
3 | 蓝色显示led芯片及波长 | 台湾/470±5nm |
4 | led显示驱动芯片 | 台湾聚积/东芝 |
(2)显示单元模组参数 | ||
序号 | 项 目 | 参 数 / 规 格 |
1 | 像素中心点间距 | 4mm |
2 | 像素点密度(点/m2) | 62500点/m2 |
3 | 像素点组成 | SMD3528(1R1G1B) |
4 | 模组分辨率(长*宽) | 32点*32点 |
5 | 模组尺寸(mm) | 128mm*128mm |
(3)屏体技术参数 | ||
序号 | 项 目 | 参 数 / 规 格 |
1 | led驱动/扫描方式 | 恒流(1/16扫描) |
2 | 播放视频最佳可视距离 | 10±5米(显示屏分辨率为640X480时计算结果) |
3 | 最佳可视角 | 水平140度,垂直110度 |
4 | 白平衡亮度(cd/m2) | >1500cd/m2 |
5 | 亮度调节 | 256级亮度可调,手动/自动 |
6 | 屏幕厚度 | 厚度80mm~120 mm |
7 | 屏幕寿命 | >10万小时 |
8 | 色温 | 3500到9500可调(白场:6500-9500K) |
9 | 峰值功耗(≤W/m2) | ≤3100W/m2 |
10 | 播放视频平均功耗(≤W/m2) | ≤1000W/m2 |
11 | 重量(kg/m2) | 20±5kg/m2 |
12 | 灰度等级 | 红绿蓝各16384级校正灰度 |
13 | 显示颜色 | 可显示1024*1024*1024颜色 |
14 | 换帧速度 | ≥60HZ |
15 | 刷新频率 | ≥360HZ |
16 | 控制方式 | 有线与计算机监视器同步显示或异步无线3G或异步U盘 |
17 | 显示模式 | 800*600—1280*1024 |
18 | 盲点率 | |
19 | 连续工作时间 | >100小时 |
20 | 工作电压 | AC220V±15%,47-64HZ |
21 | 控制距离 | 500米,单模光纤>20Km |
22 | 亮度控制 | 软件100级可调,根据不同环境亮度自动或手动调节显示亮度 |
23 | 系统工作环境温度 | -20℃ ~ +70℃ |
24 | 系统工作环境湿度 | 10% ~ 95%RH |
25 | 显示屏保护技术 | 防潮,防锈,防尘,防静电,防霉,防鼠,防雷击,同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能。 |
26 | 认证 | CCC |
公司简介:
深圳市丰利源光电有限公司系深圳市丰利源科技有限公司关联企业,是一家集科技开发与生产为一体的高科技企业,企业专门致力于led显示技术、工控技术、无线通信技术的产品研发及生产。公司拥有优良的开发、调试、生产环境和一支技术精湛、素质优良、经验丰富的科技开发人才队伍,其中研发中心博士1人,硕士6人。经全体丰利源人的不懈努力,公司已通过ISO9001:2000质量管理体系认证,并先后被评为“深圳市科技企业50强”、“深圳市300家最具成长性企业”、“中国质量承诺诚信经营企业品牌”,其中系列产品被中国质量万里行名牌推广中心评为“质量稳定合格消费者放心品牌”。作为高科技企业代表,中央电视台《星火科技》栏目对我企业进行专题采访及报道。
丰利源led显示屏/无线呼叫系列产品被广泛应用于机场、车站、银行、证券、电力、税务、公安、学校、邮政、电信、医院、部队、公交、工矿企业、户内外商业广告、体育场馆、港口码头、边防检查、海关、高速公路等各行各业。随着科学技术的飞速发展,产品的逐步广泛推广应用,中国加入WTO,公司产品远销美国、加拿大、以色列、德国、法国、英国、新加坡、巴西、沙特等国家,及中国的香港、台湾、澳门地区。国内市场遍及各省、市地区。
公司坚持以人为本,以顾客需求为导向,以产品质量求生存,诚信经营,科学管理,尊重知识,爱惜人才、福利员工,已成为一流的led显示产品/无线呼叫产品的研发及生产基地。 展望未来,丰利源企业全体员工愿同国内外各界朋友精诚合作,共同促进新型科学技术的发展和进步。