型号 | imagePROGRAF iPF5100 | |
打印头配置(喷嘴数) | MBK/BK/C/M/Y/PC/PM/R/G/B/GY/PGY每色各2,560个喷嘴,共计30,720个喷嘴 | |
最大打印分辨率 | 2400×1200dpi | |
墨水盒 | 容量 | 每种颜色130ml(随机标配墨水容量为90ml) |
供墨方式 | 管路方式(独立墨水盒) | |
供纸方式 | 纸盒、手送(上面)、手送(前面)、卷筒纸 | |
最大打印长度*1 | 18m | |
最大介质宽度 | 432mm(A2+/17inch) | |
介质尺寸 | 纸盒 | ISOA4,A3,A3+,A2,ARCH B,JIS B3,B4,ANSILetter,Legal,B,B super,C(17×22英寸),8×10英寸,10×12英寸,10×15英寸, 12×16英寸,14×17英寸,16×20英寸(US照片),13×22英寸 |
手送(上面) | 最小:203mm(8inch)×279mm~最大:432mm(17inch)×1,600mm(63inch) | |
手送(前面) | 最小:203mm(8inch)×520mm~最大:432mm(17inch)×914mm(36inch) | |
卷筒纸 | 宽度:203mm(8inch)~432mm(17inch) | |
可打印范围 | 纸盒 | 页面上方空白3mm、页面底部空白3mm、左右两边空白各:3mm |
手送(上面) | 页面上方空白3mm、页面底部空白3mm*2、左右两边空白各:3mm | |
手送(前面) | 页面上方空白3mm、页面底部空白23mm、左右两边空白各:3mm | |
卷筒纸 | 页面上方空白3mm、页面底部空白3mm、左右两边空白各:3mm | |
建议打印范围 | 纸盒 | 页面上方空白20mm、页面底部空白27mm、左右两边空白各:5mm |
手送(上面) | 页面上方空白20mm、页面底部空白27mm、左右两边空白各:5mm | |
手送(前面) | 页面上方空白20mm、页面底部空白23mm、左右两边空白各:5mm | |
卷筒纸 | 页面上方空白20mm、页面底部空白5mm、左右两边空白各:5mm | |
无边距打印介质宽度*3 | 254mm、257mm、329mm、356mm、407mm、420mm*4、432mm | |
卷筒纸最大外径 | 150mm | |
介质厚度 | 纸盒:0.08~0.3mm、手送(上面):0.07~0.8mm、手送(前面):0.5~1.5mm、卷筒纸:0.07~0.8mm | |
接口 | 标准配置 | 10Base-T/100Base-TX、USB2.0 Hi-Speed |
选购件 | IEEE1394 | |
平均色差 | ΔE≤2.0 | |
打印机语言 | GARO(Graphic Arts language with Raster Operations) | |
驱动程序操作系统支持(标配打印驱动*5) | Windows | Windows2000/XP/Server2003,Windows VistaTM |
Macintosh*6 | MacOS9.1/10.2.8及以上版本 | |
内存 | 192MB | |
硬盘 | - | |
电源 | AC 220-240V(50/60Hz) | |
电源消耗 | 运行时:100W或更低,省电待机时(节电模式):6W或更低 | |
噪音水平 | 运行时:约51分贝(A)以下,待机时:约35 分贝(A)以下 | |
操作环境 | 温度: 15 - 30度、湿度: 10 - 80 % (无凝结) | |
体积 (W×D×H) |
主机 | 999×810×344mm(标配卷筒进纸器) |
安装有选购件/支架时 | 999×981×989mm(安装有支架时) | |
主机重量 | 约49kg(安装有支架时约64kg) | |
相关认证 | CCC, Energy Star 国际能源之星认证,中国版RoHS | |
体积 (安装选购件专用支架时) |